Skip to contents

Create a table with proportion of patients covered results

Usage

tableProportionOfPatientsCovered(
  result,
  header = c("cohort_name", strataColumns(result)),
  groupColumn = "cdm_name",
  type = "gt",
  hide = c("variable_name", "variable_level", "cohort_table_name"),
  .options = list()
)

Arguments

result

A summarised_result object.

header

Columns to use as header. See options with availableTableColumns(result).

groupColumn

Columns to group by. See options with availableTableColumns(result).

type

Type of table. Check supported types with visOmopResults::tableType().

hide

Columns to hide from the visualisation. See options with availableTableColumns(result).

.options

A named list with additional formatting options. visOmopResults::tableOptions() shows allowed arguments and their default values.

Value

A table with a formatted version of summariseProportionOfPatientsCovered() results.

Examples

# \donttest{
library(DrugUtilisation)

cdm <- mockDrugUtilisation()

cdm <- generateDrugUtilisationCohortSet(cdm = cdm,
                                        name = "my_cohort",
                                        conceptSet = list(drug_of_interest = c(1503297, 1503327)))
#>  Subsetting drug_exposure table
#>  Checking whether any record needs to be dropped.
#>  Collapsing overlaping records.
#>  Collapsing records with gapEra = 1 days.

result <- cdm$my_cohort |>
  summariseProportionOfPatientsCovered(followUpDays = 365)
#> Getting PPC for cohort drug_of_interest
#> Collecting cohort into memory
#> Geting PPC over 365 days following first cohort entry
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■                      127 of 365 days
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■            247 of 365 days
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  365 of 365 days

tableProportionOfPatientsCovered(result)
#> Warning: cdm_name, cohort_name, variable_name, variable_level, and cohort_table_name are
#> missing in `columnOrder`, will be added last.
#>  <ppc>% has not been formatted.
#>  <ppc_lower>% has not been formatted.
#>  <ppc_upper>% has not been formatted.
Time Estimate name
Cohort name
drug_of_interest
DUS MOCK
0 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
1 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
2 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
3 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
4 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
5 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
6 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
7 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
8 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
9 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
10 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
11 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
12 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
13 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
14 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
15 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
16 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
17 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
18 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
19 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
20 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
21 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
22 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
23 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
24 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
25 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
26 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
27 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
28 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
29 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
30 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
31 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
32 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
33 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
34 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
35 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
36 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
37 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
38 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
39 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
40 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
41 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
42 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
43 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
44 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
45 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
46 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
47 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
48 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
49 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
50 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
51 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
52 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
53 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
54 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
55 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
56 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
57 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
58 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
59 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
60 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
61 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
62 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
63 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
64 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
65 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
66 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
67 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
68 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
69 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
70 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
71 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
72 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
73 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
74 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
75 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
76 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
77 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
78 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
79 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
80 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
81 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
82 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
83 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
84 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
85 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
86 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
87 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
88 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
89 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
90 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
91 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
92 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
93 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
94 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
95 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
96 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
97 PPC (95%CI) 100.00% [43.85% - 100.00%]
98 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
99 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
100 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
101 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
102 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
103 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
104 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
105 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
106 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
107 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
108 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
109 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
110 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
111 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
112 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
113 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
114 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
115 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
116 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
117 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
118 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
119 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
120 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
121 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
122 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
123 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
124 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
125 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
126 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
127 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
128 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
129 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
130 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
131 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
132 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
133 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
134 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
135 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
136 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
137 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
138 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
139 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
140 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
141 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
142 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
143 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
144 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
145 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
146 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
147 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
148 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
149 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
150 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
151 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
152 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
153 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
154 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
155 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
156 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
157 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
158 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
159 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
160 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
161 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
162 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
163 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
164 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
165 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
166 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
167 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
168 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
169 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
170 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
171 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
172 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
173 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
174 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
175 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
176 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
177 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
178 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
179 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
180 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
181 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
182 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
183 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
184 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
185 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
186 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
187 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
188 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
189 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
190 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
191 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
192 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
193 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
194 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
195 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
196 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
197 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
198 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
199 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
200 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
201 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
202 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
203 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
204 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
205 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
206 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
207 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
208 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
209 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
210 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
211 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
212 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
213 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
214 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
215 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
216 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
217 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
218 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
219 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
220 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
221 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
222 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
223 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
224 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
225 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
226 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
227 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
228 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
229 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
230 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
231 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
232 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
233 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
234 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
235 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
236 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
237 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
238 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
239 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
240 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
241 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
242 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
243 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
244 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
245 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
246 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
247 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
248 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
249 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
250 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
251 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
252 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
253 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
254 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
255 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
256 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
257 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
258 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
259 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
260 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
261 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
262 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
263 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
264 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
265 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
266 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
267 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
268 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
269 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
270 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
271 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
272 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
273 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
274 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
275 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
276 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
277 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
278 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
279 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
280 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
281 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
282 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
283 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
284 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
285 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
286 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
287 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
288 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
289 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
290 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
291 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
292 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
293 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
294 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
295 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
296 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
297 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
298 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
299 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
300 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
301 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
302 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
303 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
304 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
305 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
306 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
307 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
308 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
309 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
310 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
311 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
312 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
313 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
314 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
315 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
316 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
317 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
318 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
319 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
320 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
321 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
322 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
323 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
324 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
325 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
326 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
327 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
328 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
329 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
330 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
331 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
332 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
333 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
334 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
335 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
336 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
337 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
338 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
339 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
340 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
341 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
342 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
343 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
344 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
345 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
346 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
347 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
348 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
349 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
350 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
351 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
352 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
353 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
354 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
355 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
356 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
357 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
358 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
359 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
360 PPC (95%CI) 33.33% [6.15% - 79.23%]
361 PPC (95%CI) 33.33% [6.15% - 79.23%]
362 PPC (95%CI) 33.33% [6.15% - 79.23%]
363 PPC (95%CI) 33.33% [6.15% - 79.23%]
364 PPC (95%CI) 33.33% [6.15% - 79.23%]
365 PPC (95%CI) 33.33% [6.15% - 79.23%]
# }